MUTOH「XpertJet-1682WR」
今年雖然受到疫情的影響,但是日本武藤科技技術(shù)卻沒有因此放慢腳步,在發(fā)布戶外「XpertJet-1682SR」武藤寫真機之后,又發(fā)布了最新款戶內(nèi)水性機「XpertJet-1682WR」武藤寫真機,性能上遠超過以往的武藤1638wx。
丨XpertJet-1682WR產(chǎn)品介紹
丨應用領(lǐng)域
丨技術(shù)參數(shù)
XpertJet系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品名稱 | XpertJet-1682WR | |
打印技術(shù)參數(shù) | 打印頭 | 微壓電打印頭技術(shù) |
打印方向 | 雙向打印/單向打印 | |
打印分辨率 | 1440DPI 1080DPI 720DPI 540DPI 360DPI | |
墨水系統(tǒng) | 墨水 | 水性染料墨水、水性顏料墨水、分散轉(zhuǎn)印墨水 |
顏色 | CMYK4色或CMYK、Lc、Lm、LK、LLK 8色 | |
墨水容量 | 1000ml | |
生產(chǎn)打印速度 | 720x720DPI | 32㎡/h |
打印介質(zhì) | 打印介質(zhì)范圍 | 300—1625mm (12—64英寸) |
打印介質(zhì)厚度 | 0.3—2.8mm | |
卷筒紙最大直徑 | φ150mm | |
紙芯 | 2英寸/3英寸 | |
最大打印介質(zhì)重量 | 45KG | |
最大打印長度 | 1500m | |
加熱系統(tǒng) | 外置烘干 | 30-55° |
內(nèi)置烘干 | 30-55° | |
打印接口 | 網(wǎng)絡接口 | 1000BASE-T 10BASE-T 100BASE-TX |
使用環(huán)境 | 溫度 | 最佳溫度:18—28° |
濕度 | 最佳濕度:40—60% | |
電源規(guī)格 | 電壓 | 220V±10% 50—60HZ |
功率 | 450W | |
外置烘干器 | 800W | |
尺寸、重量 | 尺寸 | 2750×895×1428mm |
重量 | 主機:146KG 支架:33KG | |
RIP軟件 | PhotoPrint/ONYX/MainTop/Caldera | |
隨機附件 | RIP軟件、外置烘干器、外置收紙器、電源線、CD光盤 |
服務熱線:13922375885
直 線:020-85215538
聯(lián)系姓名:周真真
公司地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)草堂村白山前工業(yè)區(qū)路6號慈善大樓三樓(超倫科技)